Requerimientos. FAO-OMS
Fecha: 09/03/07
A) Requerimientos de energía de la población menor de 18 años por sexo y grupos de edades. (en Kilocalorías)
Fecha: 09/03/07
| Grupos de Edades | Hombres | Mujeres |
| Menores de un año | 757 | 700 |
| 1 a 3 años | 1390 | 1297 |
| 4 a 6 años | 1800 | 1623 |
| 7 a 9 años | 2070 | 1827 |
| 10 a 13 años | 2283 | 2015 |
| 14 a 17 años | 2740 | 2143 |
| Grupos de Edades | Hombres | Mujeres |
| Menores de un año | 12.7 | 11.7 |
| 1 a 3 años | 14.4 | 13.7 |
| 4 a 6 años | 19.2 | 18.2 |
| 7 a 9 años | 25.5 | 25.1 |
| 10 a 13 años | 35.4 | 35.5 |
| 14 a 17 años | 49.5 | 45.2 |
